La Compagnie Héraclès est ravie d’accueillir le Championnat Départemental du Rhône, distances nationale et internationale respectivement les samedi 8 et dimanche 9 juin 2024 au Stade ENNA, rue Henri Legay à Villeurbanne (69100).
Vous trouverez ci-dessous la liste des inscrits, que nous essayons de mettre à jour régulièrement. Vous n’avez pas reçu de confirmation d’inscription sous 6 jours ? N’hésitez pas à nous relancer. Vérifiez bien votre catégorie d’inscription afin de vous assurer que vous soyez à la bonne distance et sur le bon blason.
Attention, les duels du dimanche après-midi ne sont ouverts qu’aux archers licenciés dans le Rhône (69). Priorité aux inscriptions des archers du Rhône pour les deux départs.
| CATEGORIE |  | ARME | DISTANCE (m) | BLASON (cm) | TYPE DISTANCE | 
| B1 | F | CL | 20 | 80 | NATIONALE | 
| B1 | H | CL | 20 | 80 | NATIONALE | 
| C1 | F | BB | 30 | 80 | NATIONALE | 
| C1 | F | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| C1 | F | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| C1 | H | BB | 30 | 80 | NATIONALE | 
| C1 | H | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| C1 | H | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| K | F | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| K | H | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| K | H | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| K | F | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| M1 | F | CL | 30 | 80 | NATIONALE | 
| M1 | H | CO | 30 | 80 | NATIONALE | 
| M1 | H | CL | 30 | 80 | NATIONALE | 
| M1 | F | CO | 30 | 80 | NATIONALE | 
| S1 | F | CL | 70 | 122 | INTERNATIONALE | 
| S1 | H | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| S1 | H | CL | 70 | 122 | INTERNATIONALE | 
| S1 | F | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| S2 | F | CL | 70 | 122 | INTERNATIONALE | 
| S2 | F | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| S2 | H | CL | 70 | 122 | INTERNATIONALE | 
| S2 | H | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| S3 | F | CL | 60 | 122 | INTERNATIONALE | 
| S3 | F | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| S3 | H | CL | 60 | 122 | INTERNATIONALE | 
| S3 | H | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| T1 | F | BB | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T1 | F | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T1 | F | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T1 | H | BB | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T1 | H | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T1 | H | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T2 | F | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T2 | F | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T2 | H | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T2 | H | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T3 | F | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T3 | F | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T3 | H | CL | 50 | 122 | NATIONALE | 
| T3 | H | CO | 50 | 122 | NATIONALE | 
| U11 | F | CL |  |  |  | 
| U11 | H | CL |  |  |  | 
| U13 | F | CL | 30 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U13 | H | CL | 30 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U15 | F | CL | 40 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U15 | H | CL | 40 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U18 | F | CL | 60 | 122 | INTERNATIONALE | 
| U18 | F | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U18 | H | CL | 60 | 122 | INTERNATIONALE | 
| U18 | H | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U21 | F | CL | 70 | 122 | INTERNATIONALE | 
| U21 | F | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 
| U21 | H | CL | 70 | 122 | INTERNATIONALE | 
| U21 | H | CO | 50 | 80 | INTERNATIONALE | 









Pas de commentaires pour le moment